|
|
|
|
|
|
|
25 |
| Item ID | 1023 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Fish_Tail | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Fish Tail | Type | Etc |
| NPC Buy | 196 | Weight | 1 |
| NPC Sell | 98 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | None | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equip Gender | Unknown | ||
| Item Use Script | None | ||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Fish Tail Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | Phen | 100% | 26 | Fish | Level 2 Water |
| 1228 | Phen | 100% | 26 | Fish | Level 2 Water |
| 1586 | Leaf Cat | 77% | 38 | Brute | Level 1 Earth |
| 1513 | Mao Guai | 7% | 62 | Brute | Level 2 Wind |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd