|
|
|
|
|
|
|
28 |
| Item ID | 1052 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Single_Cell | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Single Cell | Type | Etc |
| NPC Buy | 46 | Weight | 1 |
| NPC Sell | 23 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | None | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equip Gender | Unknown | ||
| Item Use Script | None | ||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Single Cell Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | Marina | 100% | 21 | Plant | Level 2 Water |
| 1161 | Plankton | 100% | 10 | Plant | Level 3 Water |
| 1858 | Plankton | 100% | 10 | Plant | Level 3 Water |
| 1619 | Porcellio | 100% | 28 | Insect | Level 3 Earth |
| 1266 | Aster | 84% | 18 | Fish | Level 1 Earth |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd