|
|
|
|
|
|
|
25 |
| Item ID | 4011 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Picky__Card | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Picky Egg Card | Type | Card |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 |
| NPC Sell | 10 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | Armor | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equip Gender | Unknown | ||
| Item Use Script |
1 bonus bVit,1; bonus bMaxHP,100; |
||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Picky Egg Card Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | Picky | 0.07% | 4 | Brute | Level 1 Fire |
| 1050 | Picky | 0.07% | 4 | Brute | Level 1 Fire |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd