|
|
|
|
|
|
|
16 |
| Item ID | 4077 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Phen_Card | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Phen Card | Type | Card |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 |
| NPC Sell | 10 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | Accessory 1 + Accessory 2 | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equip Gender | Unknown | ||
| Item Use Script |
1 bonus bNoCastCancel,0; bonus bCastrate,25; |
||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Phen Card Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | Phen | 0.07% | 26 | Fish | Level 2 Water |
| 1158 | Phen | 0.07% | 26 | Fish | Level 2 Water |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd