|
|
|
|
|
|
|
8 |
| Item ID | 4091 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Kobold_Card | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Kobold Card | Type | Card |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 |
| NPC Sell | 10 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | Accessory 1 + Accessory 2 | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equip Gender | Unknown | ||
| Item Use Script |
1 bonus bStr,1; bonus bCritical,4; |
||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Kobold Card Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | Kobold | 0.07% | 36 | Demi-Human | Level 2 Wind |
| 1135 | Kobold | 0.07% | 31 | Demi-Human | Level 2 Fire |
| 1134 | Kobold | 0.07% | 31 | Demi-Human | Level 2 Poison |
| 1133 | Kobold | 0.07% | 36 | Demi-Human | Level 2 Wind |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd