|
|
|
|
|
|
|
15 |
| Item ID | 517 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Meat | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Meat | Type | Healing |
| NPC Buy | 50 | Weight | 15 |
| NPC Sell | 25 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | None | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Item Use Script |
1 itemheal rand(70,100),0; |
||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Meat Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | Baby Leopard | 100% | 32 | Brute | Level 1 Ghost |
| 2152 | Comodo | 100% | 81 | Brute | Level 3 Poison |
| 2074 | Curupira | 100% | 68 | Demi-Human | Level 1 Earth |
| 1499 | Wootan Fighter | 100% | 41 | Demi-Human | Level 2 Fire |
| 1220 | Desert Wolf | 84% | 27 | Brute | Level 1 Fire |
| 1106 | Desert Wolf | 84% | 27 | Brute | Level 1 Fire |
| 1228 | Phen | 77% | 26 | Fish | Level 2 Water |
| 1629 | Hill Wind | 70% | 43 | Brute | Level 3 Wind |
| 1158 | Phen | 70% | 26 | Fish | Level 2 Water |
| 1068 | Hydra | 49% | 14 | Plant | Level 2 Water |
| 1013 | Wolf | 45.5% | 25 | Brute | Level 1 Earth |
| 1107 | Baby Desert Wolf | 42% | 9 | Brute | Level 1 Fire |
| 1167 | Savage Babe | 35% | 7 | Brute | Level 1 Earth |
| 1009 | Condor | 28% | 5 | Brute | Level 1 Wind |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd