|
|
|
|
|
|
|
15 |
| Item ID | 6249 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Savage_Meat | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Savage Meat | Type | Etc |
| NPC Buy | 100 | Weight | 1 |
| NPC Sell | 50 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | None | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equip Gender | Unknown | ||
| Item Use Script | None | ||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Savage Meat Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | Savage | 3.5% | 26 | Brute | Level 2 Earth |
| 1167 | Savage Babe | 0.7% | 7 | Brute | Level 1 Earth |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd