|
|
|
|
|
|
|
18 |
| Item ID | 631 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Deadly_Noxious_Herb | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Deadly Noxious Herb | Type | Usable |
| NPC Buy | 20 | Weight | 5 |
| NPC Sell | 10 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | None | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Item Use Script |
1 pet 1077; |
||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Deadly Noxious Herb Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | Marina | 1.4% | 21 | Plant | Level 2 Water |
| 1082 | White Plant | 1.4% | 1 | Plant | Level 1 Earth |
| 1780 | Muscipular | 0.21% | 57 | Plant | Level 1 Earth |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd