|
|
|
|
|
|
|
28 |
| Item ID | 7002 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Ogre_Tooth | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Ogre Tooth | Type | Etc |
| NPC Buy | 658 | Weight | 1 |
| NPC Sell | 329 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | None | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equip Gender | Unknown | ||
| Item Use Script | None | ||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Ogre Tooth Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | High Orc | 100% | 52 | Demi-Human | Level 2 Fire |
| 1213 | High Orc | 100% | 52 | Demi-Human | Level 2 Fire |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd