|
|
|
|
|
|
|
10 |
| Item ID | 704 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Aloe | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Aloe | Type | Etc |
| NPC Buy | 500 | Weight | 1 |
| NPC Sell | 250 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | None | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equip Gender | Unknown | ||
| Item Use Script | None | ||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Aloe Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | Green Plant | 3.5% | 1 | Plant | Level 1 Earth |
| 1118 | Flora | 0.7% | 26 | Plant | Level 1 Earth |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd