|
|
|
|
|
|
|
21 |
| Item ID | 953 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | Stone_Heart | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Stone Heart | Type | Etc |
| NPC Buy | 184 | Weight | 1 |
| NPC Sell | 92 | Attack | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Equip Level | 0 | Weapon Level | 0 |
| Equip Locations | None | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equip Gender | Unknown | ||
| Item Use Script | None | ||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Stone Heart Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bradium Golem | 100% | 101 | Formless | Level 3 Earth |
| 1309 | Gajomart | 100% | 63 | Formless | Level 4 Fire |
| 1040 | Golem | 100% | 25 | Formless | Level 3 Neutral |
| 1129 | Horong | 100% | 34 | Formless | Level 4 Fire |
| 1674 | Monemus | 70% | 88 | Formless | Level 3 Fire |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd