|
|
|
|
|
|
|
15 |
Found a total of 1159 record(s) across 58 page(s). Displaying result(s) 61-80.
| Monster ID ▲ | kRO Name ▲ | iRO Name | Level | HP | Base EXP | Job EXP | Card ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | Vadon | Vadon | 19 | 1,017 | 945 | 595 | 4049 |
| 1067 | Cornutus | Cornutus | 23 | 1,620 | 1,680 | 1,043 | 4061 |
| 1068 | Hydra | Hydra | 14 | 660 | 413 | 280 | 4035 |
| 1069 | Swordfish | Swordfish | 30 | 4,299 | 8,757 | 4,466 | 4089 |
| 1070 | Kukre | Kukre | 11 | 507 | 266 | 196 | 4027 |
| 1071 | Pirate Skeleton | Pirate Skeleton | 25 | 1,676 | 1,631 | 994 | 4073 |
| 1072 | Kaho | Kaho | 60 | 8,409 | 27,930 | 3,150 | 4065 |
| 1073 | Crab | Crab | 20 | 2,451 | 1,141 | 707 | 4153 |
| 1074 | Shellfish | Shellfish | 15 | 920 | 462 | 308 | 4273 |
| 1075 | Turtle | Turtle | 3 | 77 | 0 | 0 | None |
| 1076 | Skeleton | Skeleton | 10 | 234 | 126 | 98 | 4025 |
| 1077 | Poison Spore | Poison Spore | 19 | 665 | 1,302 | 651 | 4048 |
| 1078 | Red Plant | Red Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | None |
| 1079 | Blue Plant | Blue Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | 7932 |
| 1080 | Green Plant | Green Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | None |
| 1081 | Yellow Plant | Yellow Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | None |
| 1082 | White Plant | White Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | None |
| 1083 | Shining Plant | Shining Plant | 1 | 20 | 0 | 0 | None |
| 1084 | Black Mushroom | Black Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | None |
| 1085 | Red Mushroom | Red Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | None |
Derechos Reservados © 2010-2011. RoMX - Ragnarok México.
Todos los logos y marcas utilizados en este sitio, están registrados y pertenecen a sus respectivos dueños.
Ragnarok Online y todo el contenido relacionado son propiedad de Gravity CO. Ltd